Informacje dodatkowe
| ZASTOSOWANIE | |
| Obciążenie | 50 kg/mb |
|---|---|
| Temp. otoczenia | od 0 do +40˚C |
| Max. prędkość transportowa | 2 m/s |
| Obciążenie max. | 150 kg/moduł |
| Środowisko pracy | Suche |
| Moc | 32 kW |
| Napięcie znamionowe | 24 VDC |
| Przeniesienie napędu | Pas okrągły lub wielorowkowy |
| ROLKI | |
| Średnica rolk | Ø50 mm |
| Oś rolk | Ø10, Ø12, Ø14 mm |
| Materiał rury | stal ocynkowana, stal nierdzewna |
| Standardowa podziałka | 55, 75, 100, 125, 150 mm |
| KONSTRUKCJA | |
| Rama nośna | Dedykowany profil aluminiowy |
| Warianty profili bocznych | 120/120, 120/82, 82/120, 82/82 mm |

