Informacje dodatkowe
| ZASTOSOWANIE | |
| Obciążenie | 50 kg/mb |
|---|---|
| Temp. otoczenia | od -5 do +50˚C |
| Obciążenie max. | 150 kg/moduł |
| Max. prędkość transportowa | - |
| ROLKI | |
| Średnica rolk | Ø20, Ø30, Ø40, Ø50 mm |
| Oś rolk | Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 mm |
| Materiał rury | PVC, stal ocynkowana, stal nierdzewna |
| Standardowa podziałka | 55, 75, 100, 125, 150 mm |
| KONSTRUKCJA | |
| Rama nośna | Dedykowany profil aluminiowy |
| Warianty profili bocznych | 120/120, 120/82, 82/120, 82/82 mm |

